Bata ringan
Berikut ini Analisa Harga Satuan Pasangan Dinding Bata Ringan VS Pasangan Dinding Bata Merah
Untuk versi excel / xls KLIK DISINI
Perbandingan Analisa harga satuan Pasangan Bata Ringan VS Pasangan Bata Merah
Berikut ini Analisa Harga Satuan Pasangan Dinding Bata Ringan VS Pasangan Dinding Bata Merah
Untuk versi excel / xls KLIK DISINI
ANALISA HARGA SATUAN | |||||||||
KODE ANALISA | : | D.001 | |||||||
JENIS PEKERJAAN | : | Pasangan bata ringan tebal 7,5 cm dengan mortar semen | |||||||
SATUAN PEMBAYARAN | : | m² | |||||||
PERKIRAAN | HARGA | JUMLAH | |||||||
NO. | KOMPONEN | SATUAN | KUANTITAS | SATUAN | HARGA | ||||
(Rp.) | (Rp.) | ||||||||
A. | TENAGA | ||||||||
1 | Pekerja Biasa | L17 | Org/hr | 0.3000 | 50,000.00 | 15,000.00 | |||
2 | Tukang Batu | L07 | Org/hr | 0.1000 | 60,000.00 | 6,000.00 | |||
3 | Kepala Tukang Batu | L02 | Org/hr | 0.0100 | 65,000.00 | 650.00 | |||
4 | Mandor | L01 | Org/hr | 0.0150 | 70,000.00 | 1,050.00 | |||
JUMLAH HARGA TENAGA | 22,700.00 | ||||||||
B | BAHAN | ||||||||
1 | Bata ringan | M022 | bh | 8.3333 | 6,120.06 | 51,000.51 | |||
2 | Mortar | M037 | zak | 0.08 | 98,000.00 | 7,350.00 | |||
JUMLAH HARGA BAHAN | 58,350.51 | ||||||||
C | PERALATAN | ||||||||
JUMLAH HARGA PERALATAN | - | ||||||||
D | JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C) | 81,050.51 | |||||||
Asumsi Harga per m3 bata ringan | = | 680,000.00 | |||||||
Asumsi Harga mortar per zak | = | 98,000.00 | |||||||
ANALISA HARGA SATUAN | |||||||||
KODE ANALISA | : | D.002 | |||||||
JENIS PEKERJAAN | : | Pasangan bata merah tebal 1/2 bata, 1 Pc : 6 Ps | |||||||
SATUAN PEMBAYARAN | : | m² | |||||||
PERKIRAAN | HARGA | JUMLAH | |||||||
NO. | KOMPONEN | SATUAN | KUANTITAS | SATUAN | HARGA | ||||
(Rp.) | (Rp.) | ||||||||
A. | TENAGA | ||||||||
1 | Pekerja Biasa | L17 | Org/hr | 0.3000 | 50,000.00 | 15,000.00 | |||
2 | Tukang Batu | L07 | Org/hr | 0.1000 | 60,000.00 | 6,000.00 | |||
3 | Kepala Tukang Batu | L02 | Org/hr | 0.0100 | 65,000.00 | 650.00 | |||
4 | Mandor | L01 | Org/hr | 0.0150 | 70,000.00 | 1,050.00 | |||
JUMLAH HARGA TENAGA | 22,700.00 | ||||||||
B | BAHAN | ||||||||
1 | Bata Merah | M022 | bh | 70.0000 | 550.00 | 38,500.00 | |||
2 | Portland Cement (PC) | M037 | kg | 8.3200 | 1,450.00 | 12,064.00 | |||
3 | Pasir Pasang | M002 | m³ | 0.0490 | 181,700.00 | 8,903.30 | |||
JUMLAH HARGA BAHAN | 59,467.30 | ||||||||
C | PERALATAN | ||||||||
JUMLAH HARGA PERALATAN | - | ||||||||
D | JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C) | 82,167.30 | |||||||
0 komentar:
Posting Komentar